Medlemmer
| Formand / Støjvoldsudvalg / Grønne arealer | ||
| tbd | ||
| Bakkehusene xx | ||
| 2970 Hørsholm | ||
| Næstformand / Webmaster | ||
| tbd | ||
| Bakkehusene xx | ||
| 2970 Hørsholm | ||
| xxxxxxxxxxxxxx | ||
| Sekretær / Støjvoldsudvalg / Deklarationer | ||
| Klaus Nannestad | ||
| Bakkehusene 73 | ||
| 2970 Hørsholm | ||
| Kasserer / Legepladser / Deklarationer | ||
| Ulla Søgaard | ||
| Bakkehusene 84 | ||
| 2970 Hørsholm | ||
Medlem / Antenneudvalg / Deklarationer |
||
| Thomas Paroli | ||
| Bakkehusene 86 | ||
| 2970 Hørsholm |
| 1. Suppleant / Legepladser | ||
| Bakkehusene xx | ||
| 2970 Hørsholm | ||
2. Suppleant / |
||
| Lene Toft Ipsen | ||
| Bakkehusene 6 | ||
| 2970 Hørsholm |
| Revisor | ||
| Mads Toftegaard Madsen | ||
| Bakkehusene 60 | ||
| 2970 Hørsholm | ||
| Revisor suppleant | ||
| Lars Andersen | ||
| Bakkehusene 70 | ||
| 2970 Hørsholm | ||
2012/04/29